ไรฝุ่น · Mites
4 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Dermatophagoides pteronyssinus (Dp)ไรฝุ่น | d1 |
| Dermatophagoides farinae (Df)ไรฝุ่น | d2 |
| Acarus siroไรในแป้ง/อาหารแห้ง | d70 |
| Tyrophagus putrescentiaeไรฝุ่นชนิดเก็บรักษาอาหาร | d72 |
ฝุ่น · Dust
1 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| House Dustฝุ่นบ้าน | h1 |
เชื้อราและยีสต์ · Molds & Yeasts
5 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Alternaria alternataเชื้อราอัลเทอนาเรีย | m6 |
| Aspergillus fumigatusเชื้อราแอสเปอร์จิลลัส | m3 |
| Cladosporium herbarumเชื้อราคลาดโอสปอเรียม | m2 |
| Penicillium notatumเชื้อราเพนิซิลเลียม | m1 |
| Candida albicansเชื้อยีสต์แคนดิดา | m5 |
แมลง · Insects
2 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Cockroachแมลงสาบ | i6 |
| Silkworm pupaดักแด้ไหม | f233 |
สัตว์เลี้ยง · Animals
9 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Catขนแมว | e1 |
| Dogขนสุนัข | e5 |
| Horseขนม้า | e3 |
| Guinea pigหนูตะเภา | e6 |
| Sheep woolขนแกะ | e81 |
| Rabbitขนกระต่าย | e82 |
| Hamsterหนูแฮมสเตอร์ | e84 |
| Mouseหนูบ้าน | e71 |
| Ratหนูขาว | e73 |
เกสรหญ้า · Grasses
12 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Timothy grassหญ้าทิโมธี | g6 |
| Bermuda grassหญ้าแพรก | g2 |
| Orchard grassหญ้าออร์ชาร์ด | g3 |
| Sweet vernal grassหญ้าสวีทเวอร์นัล | g1 |
| Common reedหญ้าอ้อ | g7 |
| Bent grassหญ้าเบนท์ | g9 |
| Plantainหญ้าเอ็นยืด | w9 |
| Russian thistleวัชพืชรัสเซียนทิสเซิล | w11 |
| Common pigweedผักโขม | w14 |
| Common ragweedแร็กวีด | w1 |
| Cultivated ryeข้าวไรย์ | g12 |
| Ox-eye daisyดอกเดซี่ | w7 |
วัชพืช · Weeds
8 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Mugwortโกฐจุฬาลัมพา | w6 |
| Japanese Hopต้นฮอปญี่ปุ่น | w22 |
| Dandelionดอกแดนดิไลออน | w8 |
| Goldenrodสร้อยทอง | w12 |
| Oliveมะกอก | t9 |
| Maple leaf sycamoreต้นเพลน (ซิกคามอร์) | t11 |
| Cotton woodต้นคอตตอนวูด (ป็อปลาร์) | t14 |
| White ashต้นแอชขาว | t15 |
ต้นไม้ · Trees
8 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Birchต้นเบิร์ช | t3 |
| Oakต้นโอ๊ค | t7 |
| Japanese Cedarสนญี่ปุ่น | t17 |
| White Pineสนขาว | t16 |
| Willowต้นวิลโลว์ | t12 |
| Acaciaต้นกระถิน/อาคาเซีย | t19 |
| Alderต้นอัลเดอร์ | t2 |
| Hazelต้นเฮเซล | t4 |
ไข่และนม · Egg & Milk
3 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Egg Whiteไข่ขาว | f1 |
| Milkนมวัว | f2 |
| Cheeseชีส | f81 |
เนื้อสัตว์ · Meats
4 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Porkเนื้อหมู | f26 |
| Beefเนื้อวัว | f27 |
| Chickenเนื้อไก่ | f83 |
| Lamb / Muttonเนื้อแกะ | f88 |
อาหารทะเล · Seafood
16 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Crabปู | f23 |
| Shrimpกุ้ง | f24 |
| Lobsterกุ้งมังกร/ล็อบสเตอร์ | f80 |
| Mackerelปลาแมคเคอเรล/ปลาทู | f206 |
| Tunaปลาทูน่า | f40 |
| Salmonปลาแซลมอน | f41 |
| Codfishปลาคอด | f3 |
| Plaiceปลาลิ้นหมา | f254 |
| Eelปลาไหล | f264 |
| Anchovyปลากะตัก/แอนโชวี่ | f313 |
| Squidหมึก | f258 |
| Blue musselหอยแมลงภู่ | f37 |
| Oysterหอยนางรม | f290 |
| Clamหอยลาย/หอยตลับ | f207 |
| Scallopหอยเชลล์ | f338 |
| Alaska Pollockปลาพอลล็อค | f413 |
ธัญพืช · Grains
5 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Wheatข้าวสาลี | f4 |
| Riceข้าวเจ้า | f9 |
| Barleyข้าวบาร์เลย์ | f6 |
| Cornข้าวโพด | f8 |
| Buckwheatบัควีท | f11 |
ถั่วและเมล็ดพืช · Nuts & Seeds
10 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Peanutถั่วลิสง | f13 |
| Soybeanถั่วเหลือง | f14 |
| Walnutวอลนัท | f256 |
| Hazelnutเฮเซลนัท | f17 |
| Almondอัลมอนด์ | f20 |
| Sunflower seedเมล็ดทานตะวัน | k84 |
| Cocoaโกโก้ | f93 |
| Sesameงา | f10 |
| Sweet chestnutเกาลัดหวาน | f299 |
| Pine nutถั่วไพน์ | f253 |
ผลไม้ · Fruits
7 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Appleแอปเปิล | f49 |
| Bananaกล้วย | f92 |
| Peachลูกพีช | f95 |
| Strawberryสตรอว์เบอร์รี | f44 |
| Kiwiกีวี | f84 |
| Mangoมะม่วง | f91 |
| Citrus mix (Orange)ส้ม/ผลไม้ตระกูลส้ม | f33 |
ผัก · Vegetables
7 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Tomatoมะเขือเทศ | f25 |
| Carrotแครอท | f31 |
| Potatoมันฝรั่ง | f35 |
| Garlicกระเทียม | f47 |
| Onionหอมหัวใหญ่ | f48 |
| Celeryขึ้นฉ่าย | f85 |
| Cucumberแตงกวา | f244 |
พิษแมลง · Venoms
2 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Honey bee venomพิษผึ้ง | i1 |
| Wasp venomพิษตัวต่อ | i3 |
อื่น ๆ · Others
2 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Baker's yeastยีสต์ขนมปัง | f45 |
| Latexยางพารา | k82 |
ค่ามาตรฐาน · Markers
2 รายการ
| สารก่อภูมิแพ้ | รหัส |
| Total IgEค่าภูมิแพ้รวม | tIgE |
| CCDตัวตรวจจับผลบวกลวงจากพืช | o214 |